Vorarlberger Badminton-Verband
|
| Mitglieder gesamt |
|||
|---|---|---|---|
| weibl. | männl. | Summe | |
| Schüler U09 | |||
| Schüler U11 | |||
| Schüler U13 | |||
| Schüler U15 | |||
| Jugend U17 | |||
| Jugend U19 | |||
| Junioren U22 | |||
| Allgemeine Klasse | |||
| Senioren O35 | |||
| Senioren O40 | |||
| Senioren O45 | |||
| Senioren O50 | |||
| Senioren O55 | |||
| Senioren O60 | |||
| Senioren O65 | |||
| Senioren O70 | |||
| Senioren O75 | |||
| Senioren O80 | |||
| Summe | 0 | 0 | 0 |

